相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
產品簡介
微弱光相干探測模塊主要針對微弱光相干檢測應用。該模塊內部集成了高速低噪聲模擬光電平衡探測器以及預放型小信號光纖放大器。制作過程對耦合器分光比以及長 度進行嚴格控制,從而進一步提高共模抑制比。預放型光 纖放大器采用特殊放大結構,用于放大微弱后向散射光,具備ASE低,NF小等特點,能提高光學信噪比。該模塊適合于光纖傳感、激光測風雷達等領域。
產品特點
高帶寬
高增益
低噪聲
內置低噪隔離電源
應用領域
光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
測試結果
相干接收光路圖
干涉拍頻信號對比
信號局部細節
產品參數
產品型號 | CRM-100M-A | CRM-200M-A | CRM-300M-A | CRM-800M-A | CRM-1.6G-A | 單位 | |
波長 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | nm | |
帶寬 | 100M | 200M | 350M | 800M | 1.6G | Hz | |
探測器響應度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 095@1550nm | A/W | |
跨阻增益 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | V/A | |
光輸入 | Local | <7 | c7 | <7 | <7 | c7 | dBm |
Signal | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | dBm | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
供電電流 | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | ||
光纖類型 | SMF-28(PM可選) | ||||||
光學輸入 | FC/APC | ||||||
射頻輸出 | SMA | 通信接口 | RS232 | ||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
產品咨詢